学外の方向け
セミナー・講演会情報
2023年度
【新規導入説明会】オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-X810 操作説明会
2022年度
【デジタルPCRセミナー】
必見!これからの新定番へ!デジタルPCRの強みを活かした分析・解析のご紹介
日時 | 2022年8月30日 (火) 17:00~18:00 |
---|---|
開催方法 | Zoom(ウェブ会議システム) |
対象 | 学内者 |
申込 | (受付終了しました) |
内容 | このたび、QIAGENによるデジタルPCR Webセミナーが開催されます。 デジタルPCRの原理・基本のほか、ウイルスや微生物の検出などをご紹介いただきます。既にデジタルPCRを利用されている方だけでなく、デジタルPCRに興味をお持ちの方、研究費申請の参考にしたい方など、ぜひご参加ください。 セミナー内容:デジタルPCRの原理、アプリケーション例の紹介 (ウイルス・微生物ターゲット検出、コピー数多型解析など) セミナー資料(学内限定公開) |
ちらし | ![]() |
【新規導入説明会】液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-MS/MS)利用説明会
日時 | 2022年7月8日 (金) 10:00~16:30頃 |
---|---|
開催方法 | 対面とオンライン(Microsoft Teams) のハイブリッド形式 現地開催場所:鳥取大学 (鳥取キャンパス) ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (VBL) 棟 2102室 (〒680-8550 鳥取市湖山町南4-101) ※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、 現地でのご参加は各機関 (学内の場合は研究室) 1名までとさせていただきます。 ※申し込み多数の場合は現地での参加人数を調整する場合がありますので予めご了承ください。 |
対象 | 学内者、学外利用者 |
申込 | 申込フォームより2022年7月7日 (木)までにお申込みください。 録画した動画の視聴を希望される方もこちらからお申込みください。 |
内容 | 鳥取大学 研究推進機構 研究基盤センターに「液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC-MS/MS)」が導入されました。今回の説明会では日本ウォーターズより講師をお招きし、どのような分析が可能なのか、どのような解析が可能なのかについてアプリケーション例を中心にご紹介いただきます。 学内外どなたでもご参加いただけます。参加費は無料です。 【導入機器】 10時~ LC-MSの概要について 11時~ トリプル四重極型液体クロマトグラフ質量分析計について (第2部) 13時~ 四重極-飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析計について 14時~ データ解析用ソフトウェア (Progenesis QI、UNIFI) について 15時30分~ 質疑応答 |
【新規導入説明会】SpectraMax iD5マルチモードマイクロプレートリーダー 操作説明会
日時 | 2022年6月15日 (水) 13:30~15:00 |
---|---|
開催方法 | Zoom(ウェブ会議システム) |
対象 | 学内者 |
申込 | 事前申し込み不要、メールに記載されたURLへアクセスして下さい |
内容 | 研究推進機構研究基盤センターでは昨年度末、学長経費によりSpectraMax iD5マルチモードマイクロプレートリーダー(MolecularDevices社製)が導入されました。 これに伴い、操作説明会をwebにて開催致します。今後ご利用予定の方など、是非ご参加下さい。 |