- ホーム
- 先進医療研究センター
- 動物実験施設(米子地区)
- 動物実験施設利用に関して(学内の方向け)
- 実験動物飼育料金
動物実験施設利用に関して(学内の方向け)
実験動物飼育料金
マウス
飼育区分 | 飼育料 | |
クリーン(1階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 18円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 21円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 21円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 24円(ケージ/日) | |
クリーン(3階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 30円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) |
ケージ交換代行 | 33円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
実験動物日常点検代行 | 33円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 36円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
クリーン(4階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 24円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 27円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 27円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 30円(ケージ/日) | |
バリアシステム(BS) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 34円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 37円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 37円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 40円(ケージ/日) | |
免疫不全動物飼育室 | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 30円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) |
ケージ交換代行 | 33円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
実験動物日常点検代行 | 33円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 36円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
感染動物飼育実験室 (BBHシステム飼育) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 27円(ケージ/日) +BBHシステム利用料10,250円(ユニット/月) |
実験動物日常点検代行 | 30円(ケージ/日) | |
感染動物飼育実験室 (ケージトップフィルタ飼育) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 31円(ケージ/日) |
実験動物日常点検代行 | 34円(ケージ/日) | |
220共通実験室 (コンベンショナル実験室) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 27円(ケージ/日) |
実験動物日常点検代行 | 30円(ケージ/日) +BBHシステム利用料10,250円(ユニット/月) |
ラット
飼育区分 | 飼育料 | |
クリーン(1階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 41円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 45円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 44円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 48円(ケージ/日) | |
クリーン(3階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 52円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) |
ケージ交換代行 | 56円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
実験動物日常点検代行 | 55円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 59円(ケージ/日) +個別換気飼育ラック利用料4,470円(ユニット/月) | |
クリーン(4階) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 46円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 50円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 49円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 53円(ケージ/日) | |
バリアシステム(BS) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 61円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 65円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 64円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 68円(ケージ/日) | |
感染動物飼育実験室 (BBHシステム飼育) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 61円(ケージ/日) +BBHシステム利用料10,250円(ユニット/月) |
実験動物日常点検代行 | 64円(ケージ/日) +BBHシステム利用料10,250円(ユニット/月) | |
感染動物飼育実験室 (ケージトップフィルタ飼育) | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 65円(ケージ/日) |
実験動物日常点検代行 | 68円(ケージ/日) |
ハムスター
飼育区分 | 飼育料 | |
クリーン | 通常飼育 (利用者が飼育作業を行う。) | 46円(ケージ/日) |
ケージ交換代行 | 50円(ケージ/日) | |
実験動物日常点検代行 | 46円(ケージ/日) | |
ケージ交換&実験動物日常点検代行 | 50円(ケージ/日) | |
感染動物飼育実験室 | BBHシステム飼育 | 61円(ケージ/日) |
ケージトップフィルタ―飼育 | 65円(ケージ/日) |
その他の動物
動物種 | 飼育料 |
モルモット | 25円(匹/日) |
ウサギ | 100円(匹/日) |
ネコ | 260円(匹/日) |
イヌ | 350円(匹/日) |
カエル | 0円(匹/日) |
ザリガニ | 0円(匹/日) |