未登録の方は、「動物実験施設を利用するには」ページから利用者登録の手続きをして下さい。
※「利用申請書」内の機器予約システム欄の□を■に変更して下さい。手続き完了後、システムからアカウント情報(ID,初期パスワード)情報がメール送信されますので下記「3. アカウント設定(本登録)」をして下さい。
<お申込み手順>
1. メール連絡 |
---|
下記3項目をメール本文に記載し、送信して下さい。 |
2. アカウント(ID、初期パスワード)の発行 |
---|
利用者情報の登録が完了すると予約システムからアカウント(ID、初期パスワード)情報とログインURLを記載したメールが送信されます。 |
3. アカウント設定(本登録) |
---|
メールに記載されているIDと初期パスワードでログインし、自身でパスワードを設定して下さい。パスワードを設定すると手続きが完了します。 |
1.パソコンなどでインターネットを経由して、学内共同利用機器予約システムにアクセスして下さい。
もしくは、スマートフォンやタブレット端末で、下記のQR コードを読み込んでアクセスして下さい。
ID とパスワードを入力し、同予約システムにログインし、予約して下さい。
学内共同利用機器予約システムQRコード
2.予約の必要がない機器は、自由にご使用いただけますが、故障等の異常が起きたら速やかに動物実験施設に連絡して下さい。
3.予約の必要がない機器を使用する際に、他のユーザーと機器を使用する時間帯が重なってしまったら、お互いに譲り合って使用して下さい。
1.とっとりバイオフロンティア事業で導入された設備は、とっとりバイオフロンティア事業の目的に沿って利用する必要があります。
2.同設備を初めて利用する利用者は、動物実験施設に問い合わせて、利用に関する注意点の説明を受けて下さい。
3.とっとりバイオフロンティア事業の目的
「鳥取県地域において、科学技術分野の産学官共同研究開発を行い、その成果を普及し、その活用を促進することにより、科学技術を駆動力とした地域経済の活性化を図る。」
4.とっとりバイオフロンティア事業による導入設備一覧
①IVIS spectrum
②蛍光実体顕微鏡
③吸入麻酔装置(IVIS spectrrum 付属)
予約 | 要 学内共同利用機器予約システムによる予約ではなく、「代謝ケージ使用申込書」を動物実験施設に提出して下さい。 |
---|---|
利用料 | ¥1,050/ 回・台 |
設置場所 | 動物実験施設4 階代謝実験室(406室) |
型式等 | 日本クレア CL-0355(マウス用) CL-0353 -CT-10S-II 型(ラット用) |
使用記録簿 | 不要 |
遠心機
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設2 階220 実験室 |
型式等 | KUBOTA 2410 15mL 遠沈管, 50mL 遠沈管 冷却不可, MAX2,600g |
使用記録簿 | 記録不要 |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設2 階220 実験室 |
型式等 | KUBOTA 2800 15mL 遠沈管, 50mL 遠沈管 冷却可, MAX2,600g |
使用記録簿 | 記録不要 |
とっとりバイオフロンティア事業による導入機器 | |
---|---|
予約 | 不要 |
利用料 | 酸素ガス代(従量請求) |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室 |
型式等 | PerkinElmer XGI-8 イソフルラン気化機(酸素混合吸入) IVIS spectrum に付属する吸入麻酔装置 |
使用記録簿 | 要記録(酸素ガス使用記録簿) |
その他 | イソフルランは、利用者が各自準備 |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室(常設) 動物実験施設4 階452実験室(常設) 動物実験施設1 階118 実験室(常設) 動物実験施設4 階426免疫不全動物実験室 (合計4台) |
型式等 | 夏目製作所 NARCOBIT-E(II 型) イソフルラン気化機(空気混合吸入) |
使用記録簿 | 記録不要 |
その他 | イソフルランは、利用者が各自準備 |
麻酔ビン/麻酔ケース
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室(常設) 動物実験施設4 階452実験室(常設) 動物実験施設1 階118 実験室(常設) 動物実験施設4 階426免疫不全動物実験室 (合計4台) |
型式等 | ガラス製/ アクリル製 |
使用記録簿 | 記録不要 |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設2 階220 実験室 |
型式等 | HOSHIZAKI |
使用記録簿 | 記録不要 |
予約 | 要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設3 階309 実験室 |
型式等 | Softron 非観血式自動血圧測定装置 BP-98A-L |
使用記録簿 | 要記録 |
とっとりバイオフロンティア事業による導入機器 | |
---|---|
予約 | 要 |
利用料 | ¥400/ 時間 |
設置場所 | 動物実験施設4 階453 実験室 |
型式等 | LEICA M205 FA |
使用記録簿 | 要記録 |
予約 | 要(452 実験室も同時に予約が必要) |
---|---|
利用料 | ¥1,000/ 回 |
設置場所 | 動物実験施設4 階452 実験室 |
型式等 | メディエックステック MX-160Labo |
使用記録簿 | 要記録 |
その他 | この機器を利用する場合は、動物実験施設(米子地区) エックス線装置利用者教育訓練を受講しなければならない。利用を希望する場合は、動物実験施設に問い合わせて下さい。 内線:6475 |
予約 | 要 |
---|---|
利用料 | ¥1,000/ 時間 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室 |
型式等 | PerkinElmer IVIS lumina |
使用記録簿 | 要記録 吸入麻酔のための酸素ガスを利用した場合は、酸素使用記録簿にも記録して下さい。 |
とっとりバイオフロンティア事業による導入機器 | |
---|---|
予約 | 要 |
利用料 | ¥1,000/ 時間 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室 |
型式等 | PerkinElmer IVIS lumina |
使用記録簿 | 要記録 吸入麻酔のための酸素ガスを利用した場合は、酸素使用記録簿にも記録して下さい。 |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室 |
型式等 | LEICA |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設4 階451 実験室 |
型式等 | オリンパス SZ61(落射/ 透過) |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設2階 |
型式等 | AMAXA biosystems Nucleofector Ⅱ Device |
使用記録簿 | 要記録 |
予約 | 不要 |
---|---|
利用料 | 無料 |
設置場所 | 動物実験施設2階220 実験室 |
型式等 | YAMATO WS200 |
使用記録簿 | 記録不要 |
予約 | 要 |
---|---|
利用料 | ¥27/ 検査 |
設置場所 | 動物実験施設2階220 実験室 |
型式等 | FUJIFILM 富士ドライケム7000V |
使用記録簿 | 要記録 |
動物用生化学自動分析装置
実験室専有利用料 | 1,200円/平方メートル/月 |
---|
実験室専有利用は、年間を通じて対象実験室を利用することを前提にしていますが、年度途中からの利用開始・年度途中での利用終了に対応するため、月単位で課金します。月の途中で利用を開始または終了した場合、日割り計算を行わず、1 カ月分の利用料を課金します。
なお、実験室を複数の教室で共同利用される場合は、利用料の負担割合(平方メートル単位)は当該教室の協議により決定す