過去の開催情報(旧生命機能研究支援センター2013年度~2018年度)
2021年度
【デジタルPCRセミナー】
最新のデジタルPCRシステムによる多彩な分析アプリケーション
日時 | 2021年9月28日 (火) 17:00~18:00 |
---|
開催方法 | Zoom(ウェブ会議システム) |
---|
対象 | 学内者 |
---|
申込 | https://go.qiagen.com/dPCRwebinar_0928_LP |
---|
内容 | このたび、QIAGENによるデジタルPCR Webセミナーが開催されます。 デジタルPCRで何ができるのか、幅広くご紹介いただきます。既にデジタルPCRを利用されている方だけでなく、デジタルPCRに興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。 セミナー内容:各種アプリケーションの紹介 (希少突然変異検出、コピー数多型解析、遺伝子発現解析、環境DNA分析など) |
---|
ちらし |  |
---|
【新規導入説明会】4150 TapeStationシステム 操作説明会
日時 | 2021年9月22日 (水) 13:30~14:30 |
---|
場所 | 研究支援棟B 2階 セミナー室(米子キャンパス) |
---|
対象 | 学内者 |
---|
申込 | 参加希望の方は、当日、直接会場へお越しください。事前のお申し込みは不要です。 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究基盤センター |
---|
内容 | このたび研究推進機構では、学長経費の採択により、バイオアナライザの後継として全自動電気泳動装置 4150 TapeStationを導入することとなりました。 今までご利用になられていた方、また今後ご利用の予定がある方など、ご興味をお持ちの方は是非ご参加ください。 【Agilent 4150 TapeStaionシステム】 DNA および RNA サンプルの品質管理(QC)に適した全自動* 電気泳動システムです。 *サンプルのロード、電気泳動、分析まで 装置、専用のScreenTapeと試薬を使用することにより、高い精度と正確な分析評価を得ることが可能です。 次世代シークエンシング (NGS)、マイクロアレイ、qRT-PCR などでご利用いただけます。- 専用のScreenTapと試薬を使用、1ランあたり16サンプルまで解析可能
- DNA および RNA サンプル品質管理(QC)が可能:Genomic DNA、Cell-free DNAおよび RNA 分析用ScreenTapeをラインナップ
- 1~2分/1サンプル、16サンプルでも 20分程度で分析 (※分析時間はAssayにより異なります)
- RIN (RNA Integrity Number equivalent) および DIN (DNA Integrity Number) を自動算出
|
---|
2020年度
【新規導入説明会】遠心濃縮装置 操作説明会
日時 | 2020年12月11日 (金) 13:30~(30分程度) |
---|
場所 | 研究支援棟B 3階 遺伝子分離・調整室(米子キャンパス) |
---|
対象 | 学内者 |
---|
申込 | 参加希望の方は、当日、直接会場へお越しください。事前のお申し込みは不要です。 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究基盤センター |
---|
内容 | このたび研究推進機構では、学長裁量経費の採択により、遠心濃縮装置を更新することとなりました。 今までご利用になられていた方、また今後ご利用の予定がある方など、ご興味をお持ちの方は是非ご参加ください。 【コンポーネント型遠心濃縮装置 Savant SpeedVac SPD140DDA】 強酸や高沸点有機溶媒の濃縮に対応する中容量コンポーネント型最上位モデル ・ 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット ・ 耐薬品性に優れたPTFEチュービング標準装備 ・ 真空ゲージ標準装備 ・ サンプル加温用ランプ内蔵:光照射熱で濃縮を加速 ・ 加温機能付きリッドでベーパーの凝集を防止 ・ 真空制御機能で突沸防止 ・ 耐強酸マグネットアッセンブリー |
---|
2019年度
【リアルタイムPCR セミナー】
リアルタイムPCR基礎から さらに良好な結果を出すポイントと最新情報
日時 | 2020年1月20日(月) 13:30~15:30 |
---|
場所 | (本会場) 鳥取大学 総合教育棟 2階 共同会議室2 (米子市西町86) (LAN中継) 鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 1階 1102室 (鳥取市湖山町南4丁目101) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
定員 | ―(申込多数の場合は、同じ所属からの参加人数を調整させていただくことがあります。) |
---|
申込 | 1月14日(火) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0859-38-6470 |
---|
主催 | 主催:鳥取大学 研究推進機構研究基盤センター 協力:とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | リアルタイムPCR基礎と遺伝子発現解析のポイント 遺伝子発現解析ではサンプルの取扱いからRNA抽出まで多くの注意点があります。また、リアルタイムPCR解析においては、適切な遺伝子検出プライマーの活用と内在性コントロール選択から、ばらつきの小さい結果を得るためのピペット操作や分注のコツ等まで多くのポイントがあります。今回のセミナーではこれらの留意点を含め実例を持って紹介するとともに、これから研究を始める方にも参考となる内容を含めて説明します。 ・リアルタイムPCRによるアプリケーション紹介 ・RNA抽出や逆転写での見落としがちな注意点 ・リアルタイムPCRの基礎原理 ・遺伝子検出用プライマーの選択と活用法 ・内在性コントロールの選択 ・ΔΔCt法や解析における留意点 ・試薬分注や取り扱いのポイント など |
---|
ちらし |  |
---|
【技術講習会(鳥取大学の設備による講習会)】
超高精細に向かうデジタルマイクロスコープの活用 No.2 セミナー
日時 | 2019年11月6日(水) 13:00~14:30 |
---|
場所 | 鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 2階 実験室 (鳥取市湖山町南4丁目101) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
定員 | 10~15名 (申込多数の場合は、調整させていただくことがあります) |
---|
申込 | 11月5日(火) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0857-31-6013 |
---|
主催 | 主催:鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター 協力:とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | ~概要説明と操作方法、事例紹介~ 光情報を利用した顕微鏡では最大拡大率 5,000 倍程度ですが、真空環境にして電子を高速照射する場合の電子顕微鏡では、量子波長の短縮化によって光の分解能を超えた解像度の高い画像が得られます。今回のセ ミナーの目的は、この電子顕微鏡による高解像度の撮影画像と光学式顕微鏡写真を合成する等して観察試料をより実感して掴み易い画像に加工できる VHX-D500 を使用し、効果などを認識していただくことです。 本セミナーでは、基本操作方法から、光学式撮影に加え、走査型電子顕微鏡(SEM)による超解像(~ 50,000倍)、及び「光学観察」と「超深度観察」から「カラー合成」する機能などについてご説明いただくと共に、研究者の方々が利用して撮影された画像などもご紹介いたします。 ご興味ある方はどなたでもご参加いただけます。是非、お気軽にご参加ください。 |
---|
ちらし |  |
---|
セルアナライザー BD LSRFortessa X-20 移設に伴う説明会
日時 | 2019年10月28日(月) 13:00~14:00 |
---|
場所 | (本会場) 鳥取大学 研究支援棟B 2階 セミナー室 (米子市西町86) (LAN中継)鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 1階 セミナー室 (鳥取市湖山町南4丁目101) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
申込 | 10月24日(木) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0859-38-6470 ※ 申込時に、参加希望会場(米子/鳥取(LAN中継))、 参加希望者の機関名・所属名、氏名(連名可)、連絡先(電話番号、メールアドレス)をお知らせください。 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究基盤センター |
---|
内容 | 本年10月3日に、医学部附属病院のセルアナライザー「BD LSRFortessa X-20」を、研究基盤センター(研究支援棟B(遺伝子実験施設)2階 フローサイトメトリー実験室)に移設し、10月11日より共同利用を開始しました。 移設に伴う説明会を開催しますので、ご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください。皆さまのご参加をお待ちしております。 ≪内容≫ 1. BD LSRFortessa X-20 の概要と利用方法について 2. 既存のフローサイトメトリー機器との整合性について ≪共同利用設備HP≫ BD LSRFortessa X-20(フォルテッサ) |
---|
【セミナー(鳥取大学の設備による講習会)】
超高精細化に向かうデジタルマイクロスコープの活用セミナー
日時 | 2019年10月8日(火) 13:15~14:30 |
---|
場所 | (本会場) 鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 1階 セミナー室 (鳥取市湖山町南4丁目101) (LAN中継) 鳥取大学 研究支援棟B 2階 セミナー室 (米子市西町86) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
定員 | 各会場 20~30名 (申込多数の場合は、調整させていただくことがあります) |
---|
申込 | 10月7日(月) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0857-31-6013 |
---|
主催 | 主催:鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター 協力:とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | (1) 全体概要・事例紹介、鳥取大学現有機種の活用方法説明 (2) 最新機種の機能・性能・活用内容紹介
一般的に「光学顕微鏡」と呼ばれる顕微鏡は接眼レンズを覗いて肉眼で観察する光学式顕微鏡を指します。 一 方、マイクロスコープ(デジタル顕微鏡)には接眼レンズが無く、代わりにカメラを搭載してモニタに拡大像を写 し出します。肉眼で観察する顕微鏡とは異なり、モニタ上で観察できるので、「複数の人が同時に観察でき、情報共有がはかりやすい」という点がマイクロスコープの利点の一つでもあります。 本セミナーでは、基本操作方法から、超解像/階調、深度合成→全焦点画像、3D表示、照射角度変更に、各種測定(平面、3D、粗さ、コンタミ、‥‥)機能や活用事例等に至る迄、最新の情報を紹介していただきます。 ご興味ある方はどなたでもご参加いただけます。是非、お気軽にご参加ください。 |
---|
ちらし |  |
---|
【セミナー(鳥取大学の設備による講習会)】
PIV(粒子画像流速測定)法のセミナー
日時 | 2019年9月25日(水) 10:30~12:00 |
---|
場所 | (本会場) 鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 1階 セミナー室 (鳥取市湖山町南4丁目101) (LAN中継) 鳥取大学 研究支援棟B 2階 セミナー室 (米子市西町86) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
定員 | 各会場 20~30名 (申込多数の場合は、調整させていただくことがあります) |
---|
申込 | 9月24日(火) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0857-31-6013 |
---|
主催 | 主催:鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター 協力:とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | (1)概要・基礎、(2)実践研究の紹介
PIV(Particle Image Velocimetry:粒子画像流速測定法)は、高速度カメラを使用して、流体中に混入したトレーサ粒子に可視化用レーザを平面状に短時間で複数回照射して得られた粒子画像により、2次元平面内の速度および方向を非接触で求めることができる流体計測手法です。気体/液体を問わず広く流体場の空間的な構造を把握することができるため、代表的な流体計測法として浸透して来ています。 本セミナーでは、トレーサ粒子の種類、捉え方(撮影~粒子変位及び速度算出~多次元・多成分化)等の基礎から実践的なノウハウに至るまでの説明と共に、最先端研究やそれに繋がるお話を紹介していただきます。 ご興味ある方はどなたでもご参加いただけます。是非、お気軽にご参加ください。 |
---|
ちらし |  |
---|
【技術講習会】より正確な定量のための ウェスタンブロッティングセミナー
日時 | 2019年9月5日 (木) 13:30~15:00 |
---|
場所 | (本会場) 鳥取大学 研究支援棟B 2階 セミナー室 (米子市西町86) (LAN中継) 鳥取大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)棟 1階 1102室 (鳥取市湖山町南4丁目101) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
定員 | 各会場 15名程度 |
---|
申込 | 8月30日(金) 必着 E-mail:desp[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp([at]は@に読み替え) または FAX:0859-38-6470 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | ウェスタンブロッティングは、ライフサイエンス研究において汎用的に用いられていますが、昨今ではデータの信頼性を担保するために抗体の特異性や、感度、そして定量性が求められるようになってきました。一方、検出では検出感度の高さから化学発光法を用いた方法が一般的ですが、定量直線性やダイナミックレンジ、複数ターゲットの検出が難しいなどの、正確なデータを得るための課題が残されています。 本セミナーでは、これからウェスタンブロッティングを始める方はもちろん、蛍光による複数ターゲットの検出を考えている方にも聞いていただけるような内容となっております。 日頃、ウェスタンブロッティングを用いた実験を行っている研究者の皆様は、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。 |
---|
ちらし |  |
---|
【新規導入説明会】Funakoshi ゲル撮影装置 使用説明会
日時 | 2019年9月3日 (火) 1回目 13:30~、 2回目 15:00~ |
---|
場所 | 研究支援棟B 2階 P2教育実験室(米子キャンパス) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
申込 | 参加希望の方は、当日、直接会場へお越しください。事前のお申し込みは不要です。 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | このたび研究推進機構では、学長裁量経費の採択により、ゲル撮影装置を更新することになりました。 新しい装置の使用説明会を開催しますので、この機会に是非とも皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。 |
---|
ちらし |  |
---|
【新規導入説明会】ナノドロップ操作説明会
日時 | 2019年8月22日 (木) 13:30~14:00 |
---|
場所 | 研究支援棟B 2階 P2教育実験室(米子キャンパス) |
---|
対象 | 学内者、学外者 |
---|
申込 | 参加希望の方は、当日、直接会場へお越しください。事前のお申し込みは不要です。 |
---|
主催 | 鳥取大学 研究推進機構研究戦略室・研究推進機構研究基盤センター とっとりイノベーションファシリティネットワーク(TIFNet) |
---|
内容 | 研究推進機構ではこの度、学長裁量経費の申請が採択され、超微量分光光度計 NanoDropを更新することとなりました。これに伴い、利用説明会を開催いたします。 今までご利用になられていた方、今後ご利用の予定がある方などご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください。皆さまのご参加をお待ちしております。 |
---|
【講習会】液体窒素取扱いおよびNMR室利用における安全教育
配布資料
令和元年度の安全教育は終了しました。ホームページ掲載の資料をご確認いただくことで講習にかえさせていただきます。学生の皆様に対しましては、ご担当の先生から資料をもとにご指導いただきますようお願いいたします。
第1回
日時 | 2019年5月27日 (月) 16:30~17:30 |
---|
場所 | 工学部K棟2階 講堂(旧大学院棟・大講義室) |
---|
対象 | 液体窒素を利用する学生等(教職員の参加も可) |
---|
主催 | 研究基盤センター機器運用・研究支援部門、技術部 |
---|
内容 | 16:30~17:00 第一部 液体窒素利用における安全教育 17:00~17:30 第二部 NMR室利用における安全教育 第1回と第2回は同じ内容です。どちらかを受講してください。液体窒素のみ利用される方は第一部のみの受講で結構です。NMR室を利用される方は第一部と第二部の両方を受講してください。 申し込みは不要です。 |
---|
第2回
日時 | 2019年5月30日 (木) 16:30~17:30 |
---|
場所 | 工学部K棟2階 講堂(旧大学院棟・大講義室) |
---|
対象 | 液体窒素を利用する学生等(教職員の参加も可) |
---|
主催 | 研究基盤センター機器運用・研究支援部門、技術部 |
---|
内容 | 16:30~17:00 第一部 液体窒素利用における安全教育 17:00~17:30 第二部 NMR室利用における安全教育 第1回と第2回は同じ内容です。どちらかを受講してください。液体窒素のみ利用される方は第一部のみの受講で結構です。NMR室を利用される方は第一部と第二部の両方を受講してください。 申し込みは不要です。 |
---|